Prijzen
Inschrijfgeld €15,-
Jeugdlessen €168,-/jr per incasso (€14,00 per maand) voor 1 les per week
Prijzen overige activiteiten
Maandkaarten (prijzen per maand) | Incasso (08.30-22.00) | Contant (08.30-22.00) | Incasso (08.30-17.00) | Contant (08.30-17.00) |
---|---|---|---|---|
1 activiteit per week | € 13,- | +20% | € 11,- | +20% |
2 activiteiten per week | € 15,- | € 12,75 | ||
3 activiteiten per week | € 17,- | € 14,25 | ||
4 activiteiten per week | € 19,- | € 16,- | ||
Onbeperkt fitness | € 19,- | € 16,- | ||
Onbeperkt fitness en groepslessen | € 20,- | € 17,00 | ||
Onbeperkt fitness en 1x infrarood sauna per week | € 25,- | € 21,50 | ||
Onbeperkt fitness, groepslessen en 1x sauna per week | € 26,- | € 22,50 | ||
Losse les/keer | € 6,- | € 5,25 | ||
10-strippenkaart 1 maand geldig | € 37,50 | € 31,75 | ||
10-strippenkaart 2 maanden geldig | € 40,75 | € 35,25 | ||
10-strippenkaart 3 maanden geldig | € 44,- | € 37,00 | ||
10-strippenkaart zonder einddatum | € 72,25* | € 40,00 |
Strippenkaarten en maandkaarten vrij naar keus kunnen voor alle activiteiten gebruikt worden.
Elke van de volgende activiteiten geldt daarbij als 1 keer:
– Een les als (step) aerobics, BBB, zumba, enz.
– Fitness/cardiofitness (onbeperkte duur)
– Infrarood-sauna
Reducties
– 15% bij betaling per jaar vooruit
– 20% houders BredaPas
– Verlenging einddatum 10-strippenkaart met 1 maand € 5,-